Pedanías
Molina de Segura tiene quince pedanías, de las que tres son de regadío tradicional, Ribera de Molina, El Llano de Molina y Torrealta, y las demás de secano. En El Romeral se hallan multitud de urbanizaciones de segunda residencia y gran parte de viviendas de primera.Pedanía | Población (INE 2005) |
---|---|
Campotéjar Alta | 203 |
Campotéjar Baja | 19 |
Comala | 106 |
El Llano de Molina | 1.506 |
EL Rellano | 119 |
EL Romeral | 7.001 |
Fenazar | 457 |
La Albarda | 107 |
La Espada | 182 |
La Hornera | 95 |
La Hurona | 41 |
Ribera de Molina | 1.597 |
Torrealta | 1.247 |
Valientes (Los) | 349 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario